1. aprillil avalikustati kõigi omavalitsusjuhtide ja -ametnike palgad. Harju Elu pani esialgu ritta vallavanemad ja linnapead, kuigi peab märkima, et nii mõnigi abivallavanem teenib tegelikult rohkem kui naabervalla vallavanem.






![]() ![]() Andres Laisk |
Saue vallavanem | 4000 |
| Marti Rehemaa | Saku vallavanem | 4000 |
| Siim Kallas | Viimsi vallavanem | 3840 |
| Mart Võrklaev | Rae vallavanem | 3700 |
| Erik Sandla | Harku vallavanem | 3021 |
| Enno Fels | Keila linnapea | 3000 |
| Andrus Umboja | Jõelähtme vallavanem | 3000 |
| Jaanus Saat | Lääne-Harju vallavanem | 2900 |
| Vladimir Arhipov | Maardu linnapea | 2850 |
| Merle Pussak | Kose vallavanem | 2830 |
| Aimur Liiva | Kiili vallavanem | 2800 |
| Urmas Kirtsi | Kuusalu vallavanem | 2700 |
| Arvi Karotam | Anija vallavanem | 2400 |
| Värner Lootsmann | Loksa linnapea | 2250 |
| Andres Sepp | Raasiku vallavanem | 2200 |





